Thông tin sản phẩm Nguồn máy tính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãng sản xuất | SeaSonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên sản phẩm | M12II 520 Evo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuẩn Nguồn | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất | 520W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dây cáp Module | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | Active PFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận 80Plus | 80 Plus Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng chân cắm | 1 x Main connector (20+4Pin) 1 x 8(4+4)-pin ATX12V 5 x Peripheral 4pin 6 x SATA 2 x 6+2 pin PCI-E 1 x Floppy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công nghệ | - Thiết kế mạch chuyển tiếp dòng 1 chiều dạng kép khai thác hiệu quả năng lượng PSU - Một đường +12V mạnh mẽ lên tới 40 Ample - Hỗ trợ hệ thống nhiều card đồ họa, đồ họa đa nhân - Cung cấp điện áp rất ổn định [chỉ sai số ±3%] - Hiệu suất vận hành cao 80PLUS® BRONZE [>85%] tiết kiệm điện năng - Cáp kết nối dạng mô-đun rời hiện đại, tiện dụng - Tản nhiệt thông minh 2 chế độ [Cooling, Silent] - Quạt làm mát ADDA 120mm với đệm bi kép chất lượng cao - Tụ điện Nhật Bản 105 độ C thể rắn bền bỉ tuyệt đối - Sử dung linh kiện không chì thân thiện với môi trường - Tương thích tất cả các dải điện xoay chiều (AC) trên thế giới [90V~240V] - Tiêu chuẩn Intel ATX12V/EPS12V tương thích mọi hệ thống [PC, IPC, Workstation, Server] - Các tiêu chuẩn bảo vệ: OCP/OPP/OVP/SCP - Chứng nhận: RoHS, Energy Star 5.0, ErP Lot6, WEEE - Tuổi thọ ước tính 100.000 giờ sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đường ra |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 90V~240V |
Nguồn Seasonic M12II 520 Evo - 520W - Active PFC - 80Plus Bronze
Chăm sóc khách hàng
Thời gian làm việc
Phòng kỹ thuật
Chúng tôi trên mạng xã hội