Đang truy cập :
8
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 7
Hôm nay :
396
Tháng hiện tại
: 29847
Tổng lượt truy cập : 92962
| Kích thước màn hình | 21.5 inch |
| Kiểu màn hình | LED-LCD |
| Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 |
| Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 triệu màu |
| Độ sáng màn hình | 250 cd/m2 |
| Độ tương phản | 5.000.000:1 |
| Thời gian đáp ứng | 8ms |
| Các kiểu kết nối hỗ trợ | DVI-D/D-sub/Headphone out/HDMI |
| Bảo hành | 24 tháng |
5 200 000 VND
| Kích thước màn hình | 20 inch |
| Kiểu màn hình | LED-LCD |
| Độ phân giải tối đa | 1600 x 900 |
| Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 triệu màu |
| Độ sáng màn hình | 250 cd/m2 |
| Độ tương phản | 5.000.000:1 |
| Thời gian đáp ứng | 5ms |
| Các kiểu kết nối hỗ trợ | DVI-D/D-sub/Headphone out/Full HD |
| Bảo hành | 24 tháng |
3 940 000 VND
| Kích thước màn hình | 20 inch |
| Kiểu màn hình | LED-LCD |
| Độ phân giải tối đa | 1600 x 900 |
| Góc nhìn | 170°(H) / 160°(V) |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 triệu màu |
| Độ sáng màn hình | 250 cd/m2 |
| Độ tương phản | 5.000.000:1 |
| Thời gian đáp ứng | 2ms |
| Các kiểu kết nối hỗ trợ | DVI-D/D-sub |
| Bảo hành | 24 tháng |
3 081 000 VND
| Kích thước màn hình | 18.5 inch |
| Kiểu màn hình | LED-LCD |
| Độ phân giải tối đa | 1366 x 768 |
| Góc nhìn | 170°(H) / 160°(V) |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 triệu màu |
| Độ sáng màn hình | 250 cd/m2 |
| Độ tương phản | 5.000.000:1 |
| Thời gian đáp ứng | 5ms |
| Các kiểu kết nối hỗ trợ | DVI-D/D-sub |
| Bảo hành | 24 tháng |
2 278 000 VND
| Kích thước màn hình | 21.5 inch |
| Kiểu màn hình | LED-LCD |
| Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 |
| Góc nhìn | 170°(H) / 160°(V) |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 triệu màu |
| Độ sáng màn hình | 250 cd/m2 |
| Độ tương phản | 5.000.000:1 |
| Thời gian đáp ứng | 2ms |
| Các kiểu kết nối hỗ trợ | DVI-D/VGA – Full HD |
| Bảo hành | 24 tháng |
3 850 000 VND
| Kích thước màn hình | 18.5 inch |
| Kiểu màn hình | LED-LCD |
| Độ phân giải tối đa | 1366 x 768 |
| Góc nhìn | 170°(H) / 160°(V) |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 triệu màu |
| Độ sáng màn hình | 250 cd/m2 |
| Độ tương phản | 5.000.000:1 |
| Thời gian đáp ứng | 5ms |
| Các kiểu kết nối hỗ trợ | D-Sub/DVI-D |
| Bảo hành | 24 tháng |
2 556 000 VND
| Kích thước màn hình | 20 inch |
| Kiểu màn hình | LED-LCD |
| Độ phân giải tối đa | 1600 x 900 |
| Góc nhìn | 170°(H) / 160°(V) |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 triệu màu |
| Độ sáng màn hình | 250 cd/m2 |
| Độ tương phản | 50.000:1 |
| Thời gian đáp ứng | 5ms |
| Các kiểu kết nối hỗ trợ | D-Sub/VGA |
| Bảo hành | 24 tháng |
2 830 000 VND
| Kích thước màn hình | 20 inch |
| Kiểu màn hình | LED-LCD |
| Độ phân giải tối đa | 1600 x 900 |
| Góc nhìn | 170°(H) / 160°(V) |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 triệu màu |
| Độ sáng màn hình | 250 cd/m2 |
| Độ tương phản | 5.000.000:1 |
| Thời gian đáp ứng | 5ms |
| Các kiểu kết nối hỗ trợ | D-Sub |
| Bảo hành | 24 tháng |
2 940 000 VND
| Display | Screen Size | 23"(16:9) |
|---|---|---|
| Resolution | 1920 x 1080 | |
| Brightness | 250cd/㎡ | |
| Contrast Ratio | 5,000,000:1 | |
| Signal Input | Video Signal | HDMI, D-sub |
| Connector | HDMI, D-sub | |
| Features | Special Features | Eco Motion Sensor, Eco Light Sensor, Eco Saving, Multi Screen S/W, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, Magic Tune, Customized Key, Image Size, DVI with HDCP |
| Stand | Function | Tilt |
| Type | Simple |
5 985 000 VND
|
4 409 000 VND
3 935 000 VND
| Công nghệ: | TFT TN + Phim |
| Công nghệ đèn nền: | LED(LCD LED) |
| Aspect (tỷ lệ): | 16:09 |
| Có thể xem được: | 23,0 "(58 cm) |
| Nghị quyết / Tần số: | 1920 x 1080 @ 60Hz(Định dạng "rộng") |
| Pixel Pitch (cao độ): | 0265 mm |
| Độ sáng: | 250 cd / m² |
| Độ tương phản: | 1000: 1 (Chuẩn) 5.000.000: 1 (Dynamic / Max) |
| Màu sắc: | 16700000 |
| Góc nhìn ngang.: | 170 ° |
| Xem Green Angle.: | 160 ° |
| Đồng bộ.Green.Tương tự: | Min: 56 Hz / Max: 75 Hz |
| Đồng bộ.Hor.Tương tự: | Min: 31 kHz / tối đa: 80 kHz |
| BP Analog Video: | 164 MHz |
4 160 000 VND
2 940 000 VND
| Kích thước màn hình | 21.5 inch |
| Kiểu màn hình | LED - LCD |
| Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 |
| Góc nhìn | 170°(H) / 160°(V) |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 triệu màu |
| Độ sáng màn hình | 250 cd/m2 |
| Độ tương phản | 5.000.000:1 |
| Thời gian đáp ứng | 5ms |
| Các kiểu kết nối hỗ trợ | • DVI-I/D-sub |
| Bảo hành | 24 tháng |
3 770 000 VND
| Kích thước màn hình | 20 inch |
| Kiểu màn hình | LED - LCD |
| Độ phân giải tối đa | 1600 x 900 |
| Góc nhìn | 170°(H) / 160°(V) |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 triệu màu |
| Độ sáng màn hình | 250 cd/m2 |
| Độ tương phản | 15.000:1 |
| Thời gian đáp ứng | 5ms |
| Các kiểu kết nối hỗ trợ | • DVI-I/D-sub |
| Bảo hành | 24 tháng |
Giá : Liên hệ
| Kích thước màn hình | 20 inch |
| Kiểu màn hình | TFT - LCD |
| Độ phân giải tối đa | 1600 x 900 |
| Góc nhìn | 170°(H) / 160°(V) |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 triệu màu |
| Độ sáng màn hình | 250 cd/m2 |
| Độ tương phản | 15.000:1 |
| Thời gian đáp ứng | 5ms |
| Các kiểu kết nối hỗ trợ | • DVI-I • Audio • HDMI |
| Bảo hành | 24 tháng |
2 710 000 VND
| Specifications | |
| Model | Acer S191HQL LED Widescreen Monitor |
| Display Size | 18.5"W/ 47cm |
| Color | Black |
| Resolution | 1366 x 768 (max) |
| Brightness | 250 cd/m2 |
| Contrast | 12,000,000:1 Max. (ACM) |
| Response Time | 5ms |
| Viewing Angle | 170 (H) , 160 (V) |
| Color | Black |
| VESA Wall Mounting | 100 x 100 mm |
| Input | D-Sub/ DVI (HDCP) VGA |
| Weight | Shipping Approx: 3.9 |
2 280 000 VND
| Kích thước MH (inch) | 18.5 inch |
| Cảm ứng | Không |
| Loại màn hình | Widescreen LCD |
| Độ phân giải | 1366 x 768 pixels |
| Tỉ lệ màn hình | 16 : 9 |
| Cổng vào | Analog RGB,VGA x 1 |
| Đầu ra | - |
| Thời gian đáp ứng | 5 ms |
| Độ sáng (cd/m²) | 200 (cd/m²) |
| Độ tương phản | 5000 : 1 (ACM - Adaptive Contrast Management) |
| Tốc độ làm tươi màn hình (Hz) | 60 Hz |
1 960 000 VND
Giá : Liên hệ
| Display | Panel Size:Wide Screen 21.5"(54.6cm) 16:9 True Resolution :1920x1080 Pixel Pitch :0.248mm Brightness(Max) :250 cd/㎡ ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) :50000:1 Viewing Angle (CR≧10) :170°(H)/160°(V) Response Time :5ms Display Colors :16.7M |
| Video Feature | SPLENDID Video Intelligence Technology SPLENDID Video Preset Modes :6 Modes Skin-Tone Selection :3 Modes Color Temperature Selection :4 Modes |
| Convenient Hotkey | SPLENDID Video Preset Mode Selection Auto. Adjustment Brightness Adjustment Contrast Adjustment Input Selection |
| I/O Ports | Signal Input :D-Sub |
| Signal Frequency | Analog Signal Frequency :30~85 KHz(H)/ 55~75 Hz(V) |
| Power Consumption | Power Consumption < 25 W Power Saving Mode < 1 W |
| Mechanical Design | Chassis Colors :Black Tilt :+20°~-5° VESA Wall Mounting :100x100mm |
| Security | Kensington lock |
| Dimensions | Phys.Dimension(WxHxD): 515x387.5x200.4mm Box Dimension(WxHxD): 600x440x120mm |
| Weight | Net Weight (Esti.): 4 kg Gross Weight (Esti.): 5.8 kg |
| Accessories | VGA cable Power cord Quick start guide Warranty Card |
2 980 000 VND
| Display | Panel Size :20.0"(50.8cm) 16:9 Wide Screen True Resolution :1600x900 Pixel Pitch :0.277mm Brightness(Max) :250 cd/㎡ ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) :10000000:1 Viewing Angle (CR≧10) :170°(H)/160°(V) Response Time :5ms Display Colors :16.7M |
| Video Feature | SPLENDID Video Intelligence Technology SPLENDID Video Preset Modes :5 Modes () Skin-Tone Selection :3 Modes Color Temperature Selection :5 Modes HDCP support |
| Audio Features | Stereo Speakers :1W x 2 Stereo RMS |
| Convenient Hotkey | SPLENDID Video Preset Mode Selection Auto. Adjustment Brightness Adjustment Volume Adjustment |
| I/O Ports | Signal Input :D-Sub,DVI-D PC Audio Input :3.5mm Mini-Jack |
| Signal Frequency | Analog Signal Frequency :30~83 KHz(H)/ 50~76 Hz(V) Digital Signal Frequency :30~83 KHz(H)/ 50~76 Hz(V) |
| Power Consumption | Power Consumption < 30 W Power Saving Mode < 1 W |
| Mechanical Design | Chassis Colors :Black Tilt :+20°~-5° VESA Wall Mounting :100x100mm |
| Security | Kensington lock |
| Dimensions | Phys.Dimension(WxHxD): 479.3x368.35x200.84mm Box Dimension(WxHxD): 552x442x150mm |
| Weight | Net Weight (Esti.): 3.2 kg Gross Weight (Esti.): 5.2 kg |
| Accessories | DVI cable VGA cable Audio cable Power cord Quick start guide Warranty Card |
2 980 000 VND
| Display | Panel Size :18.5"(47.0cm) 16:9 Wide Screen True Resolution :1366x768 Pixel Pitch :0.3mm Brightness(Max) :250 cd/㎡ ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) :10000000:1 Viewing Angle (CR≧10) :170°(H)/160°(V) Response Time :5ms Display Colors :16.7M |
| Video Feature | SPLENDID Video Intelligence Technology SPLENDID Video Preset Modes :6 Modes Skin-Tone Selection :3 Modes Color Temperature Selection :4 Modes HDCP support |
| Audio Features | Stereo Speakers :1W x 2 Stereo RMS |
| Convenient Hotkey | SPLENDID Video Preset Mode Selection Auto. Adjustment Brightness Adjustment Volume Adjustment |
| I/O Ports | Signal Input :D-Sub,DVI-D PC Audio Input :3.5mm Mini-Jack |
| Signal Frequency | Analog Signal Frequency :30~80 kHz(H)/ 55~75 Hz(V) Digital Signal Frequency :30~80 kHz(H)/ 55~75 Hz(V) |
| Power Consumption | Power ON < 23W Power Saving Mode < 0.2W Power Off Mode < 0.2W |
| Mechanical Design | Chassis Colors :Black Tilt :+20°~-5° VESA Wall Mounting :100x100mm |
| Security | Kensington lock |
| Dimensions | Phys. Dimension with Stand (WxHxD) : 445.7x357.7x185mm Box Dimension (WxHxD) : 507x322x150mm |
| Weight | Net Weight (Esti.) : 3.1kg Gross Weight (Esti.) :4.9kg |
| Accessories | VGA cable Audio cable Power cord Quick start guide Support CD Warranty Card |
| Regulation Approval | Energy Star 5.0, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, J-MOSS, , China Energy Label Level 1, RoHS, WEEE, Windows Vista & Windows 7 WHQL, ISO 9241-307 |
2 195 000 VND
| Display | Panel Size :18.5"(47.0cm) Wide Screen True Resolution :1366x768 Pixel Pitch :0.3mm Brightness(Max) :200 cd/㎡ ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) :50000:1 Viewing Angle (CR≧10) :90°(H)/50°(V) Response Time :5ms Display Colors :16.7M |
| Video Feature | SPLENDID Video Intelligence Technology SPLENDID Video Preset Modes :6 Modes Skin-Tone Selection :3 Modes Color Temperature Selection :4 Modes |
| Convenient Hotkey | SPLENDID Video Preset Mode Selection Auto. Adjustment Brightness Adjustment Contrast Adjustment |
| I/O Ports | Signal Input :D-Sub |
| Signal Frequency | Analog Signal Frequency :30~80 kHz(H)/ 55~75 Hz(V) |
| Power Consumption | Power Consumption < 28 W Power Saving Mode < 0.2 W |
| Mechanical Design | Chassis Colors :Black Tilt :+20°~-5° VESA Wall Mounting :100x100mm |
| Security | Kensington lock |
| Dimensions | Phys.Dimension(WxHxD): 445.7x357.7x185mm Box Dimension(WxHxD): 507x322x150mm |
| Weight | Net Weight (Esti.): 2.9 kg Gross Weight (Esti.): 4.7 kg |
| Accessories | VGA cable Power cord Quick start guide Support CD Warranty Card |
| Regulation Approval | UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, J-MOSS, China Energy Label, RoHS, WEEE, Windows Vista & Windows 7 WHQL |
2 280 000 VND
| Kích thước màn hình | 15.6 inch |
| Kiểu màn hình | WXGA |
| Độ phân giải tối đa | 1366 x 768 |
| Góc nhìn | 90°(H) / 65°(V) |
| Kích thước điểm ảnh | 0.252mm |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7 Triệu màu |
| Độ sáng màn hình | 250cd/m2 |
| Độ tương phản | 2000:1 |
| Thời gian đáp ứng | 8ms |
| Các kiểu kết nối hỗ trợ | • D-Sub |
1 810 000 VND